sábado, 10 de septiembre de 2011
PROYECTO DE FORMACION
| ||||||||
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | ||||||||
FORMATO PROYECTO DE FORMACIÓN | ||||||||
1. Información básica del proyecto | ||||||||
(Solo escriba los datos que se solicitan en cada espacio) | ||||||||
1.1 Centro de Formación: | Comercio y Servicios | 1.2 Regional: | Tolima | |||||
1.3 Nombre del proyecto: | Sensibilización turística y capacitación hotelera para elevar los niveles de competitividad del sector turismo en el mucipio de Melgar y Carmen de Apicala, departamento del Tolima | |||||||
1.4 Programa de Formación al que da respuesta | TECNOLOGO EN GESTION HOTELERA | |||||||
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses): | 24 MESES | |||||||
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe) | Alcaldia de Melgar, Alcaldia Carmen de Apicala, Cotelco Capitulo Tolima | |||||||
1.7 Palabras claves de búsqueda | Consultoria Técnica / servicios de alojamiento | |||||||
2. Estructura del Proyecto | ||||||||
2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar | ||||||||
La falta de cultura turística y la deficiencia en la gestión operativa, administrativa y financiera de la mayoría de los hoteles de Megar Y Carmen de Apicala del departamento del Tolima, evidencia la presencia de bajos niveles de servicio, información turistica, productividad y competitividad. Situación que pone en riesgo su permanencia, sostenibildad y posibilidades de crecimiento en el sector. Por tal razón se hace necesario la implementación de un prgrama de sensibilización a empresarios del sector turismo y realizar proceso de capacitación técnica en servicios hoteleros que permita el mejoramiento de los procesos y procedimientos de la actividad turistica y hotelera acordes con los últimos avances tecnológicos alcanzados en el medio. | ||||||||
2.2 Justificación del proyecto | ||||||||
El proyecto contribuye a crear concienciaq turística en la comunidad, actitud de servicio y mejoramiento de la capacidad de gestión operativa, administrativa y financiera de los empresarios dedicados a la prestación de servicios de hotelería y turismo, que les permita elevar los niveles de calidad y alcanzar una mayor participación en el mercado. Para ello el proyecto formativo debe propiciar el desarrollo de todas las competencias en los aprendices para que proyecten y consoliden su conocimiento teórico práctico y que les permita brindar a los empresarios del sector, toda su capacidad de asesoría y que los mismos apropien las tecnología, instrumentos y herramientas para una gestión con eficacia y eficiencia dentro de esta importante actividad para la economía regional y por supuesto los municipios de Melgar y Carmen de Apicala. | ||||||||
2.3 Objetivo general | ||||||||
Organizar un programa sensibilización y cultura turistica para la comunidad y Prestar el servicio de capacitación en hoteles de Melgar y del departamento del Tolima, dedicados a la operación de servicios de alojamiento, elevando sus niveles de productividad y competitividad y de participación y sostenibilidad en el mercado. | ||||||||
2.4 Objetivos específicos: | ||||||||
Realizar un inventario y diagnostico de la situación actual de la prestación de los servicios de alojamiento por parte de los pequeños y medianos empresarios hoteleros del departamento. Diseñar el programa de sensibilización y cultura turistica para la comunidad y estructurar las estrategias para ofrecer la capacitación hotelera. Elaborar una cartilla de sensibilización turistica que permita adelantar una gestión eficiente y eficaz en la comunidad. Prestar el servicio capacitación técnica acorde con los últimos avances en la actividad que permita mejorar la calidad del servicio y el incremento de los ingresos y de una mayor participación en el mercado por parte de los empresarios. | ||||||||
2.5 Alcance | ||||||||
2.5.1 Beneficiarios del proyecto | 35 aprendices del programa Técnólogo en gestión hotelera y sector hotelero y turístico de Melgar y Carmen de Apicala. | |||||||
2.5.2 Impacto | Social: | Formación de la comunidad y empresarios del sector turismo que permita un servicio de mayor calidad para los usuarios de los servicios | ||||||
Económico: | Incremento de los ingresos de los hoteles al ofrecer un servicio de mayor calidad | |||||||
Ambiental: | conciencia ambiental y mejor manejo de suministros para aseo y limpieza del área de habitaciones. | |||||||
Tecnológico: | Implementación de nuevos y mejores procesos y procedimientos operativos; implementación de tecnologías blandas y duras en el área de habitaciones | |||||||
2.5.3 Restricciones o riesgos asociados: | ||||||||
Deserción académica por parte de algunos aprendices | ||||||||
Falta de interés por parte de los dueños o administradores de los hoteles pequeños. | ||||||||
2.5.4. Productos o resultados del proyecto: | ||||||||
25 aprendices formados como técnicos en habitaciones | ||||||||
Inventario de hoteles pequeños del departamento | ||||||||
5 hoteles pequeños en etapa de formación al convertirse el proyecto formativo a productivo 20 hoteles asesorados inicialmente | ||||||||
2.6 Innovación/Gestión Tecnológica | ||||||||
El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo? S/N | SI | |||||||
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente? S/N | SI | |||||||
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso? S/N | SI | |||||||
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor? S/N | NO | |||||||
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado? | NO | |||||||
2.7 Valoración Productiva | ||||||||
Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? S/N | SI | |||||||
Viabilidad de proyecto para plan de negocio | ||||||||
3. Planeación | ||||||||
3.1 FASES DEL PROYECTO | 3.2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO: | 3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (a partir del programa de formación) | 3.4 COMPETENCIA ASOCIADA | |||||
Formación de aprendices | Proceso de formación por competencias | Apropiación de conocimientos y desarrollo de competencias integrales. | Competencias integrales | |||||
Inventario de atractivos turísticos y prestadores de servicio turístico | Elaboración del inventario | Caracterizacion del concepto hotel, Identificación del ambiente de trabajo y Diagnostico de problemas y planteamiento de alternativas de solución. | Identificar establecimientos de servicios | |||||
Promoción del programa de sensibilización y formación técnica | Promoción directa y a través de medios de comunicación | Promover el proyecto | Habilidades para la comunicación | |||||
ejecución del programa y capacitacion | capacitación por parte de los aprendices | Ejecucion de las acciones establecidas como alternativas de solucion. | Uso de herramientas tecnológicas | |||||
Evaluacion | Aplicar instrumentos de evaluacion | Verificacion de la ejecucion del proyecto | Evaluacion de habilidades | |||||
3.5 Organización del proyecto | ||||||||
3.5.1 No. Instructores requeridos | 4 | 3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto | 30 | |||||
3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido | ||||||||
Ambientes TIC, Ambientes de trabajo de los hoteles, centro de informacion del Sena, aulas convencional . | ||||||||
3.7 Organización del proyecto | ||||||||
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | DURACIÓN (Meses) | RECURSOS ESTIMADOS | ||||||
Equipos/Herramientas | Talento Humano (Instructores) | Materiales de Formación | ||||||
Descripción de Equipos | Cantidad | Especialidad | Cantidad | Descripción | Cantidad | |||
Formación de aprendices | 18 | videobeam, computadotres | 2 | hoteleria y turismo | 1 | cds,esferos,retma papel | Varios | |
Inventario de hoteles pequeños | 2 | videocamara, camara fotografica | 2 | |||||
Promoción del programa de asesoría y asistencia técnica | 1 | flayer promocional | 500 | |||||
Prestación del servicio de asesoría y asistencia técnica | 6 | manual y fotocopias | varios | |||||
4. Presupuesto Estimado del proyecto | ||||||||
RECURSOS | VALOR | RUBRO PRESUPUESTAL POR EL QUE SE FINANCIARIA EL PROYECTO | ||||||
Equipos | ||||||||
Herramientas | $ 1.000.000 | COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||
Talento Humano | $ 17.124.750 | HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL - CONTRATACION INSTRUCTORES | ||||||
Materiales de Formación | $ 4.000.000 | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL | ||||||
TOTAL | $ 22.124.750 | |||||||
EQUIPO QUE PARTICIPO EN LA FORMULACION DEL PROYECTO | ||||||||
NOMBRE | ESPECIALIDAD | |||||||
Irma Rivera Sánchez | HOTELERIA Y TURISMO | |||||||
RUBROS PRESUPUESTALES | ||||||||
HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL | ||||||||
REMUNERACION SERV TECNIC FORM PROF | ||||||||
CONTRATACION INSTRUCTORES | ||||||||
MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL | ||||||||
INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS | ||||||||
MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES | ||||||||
MATERIAL- ADQ.LLANTAS/ ELEM. VEHICULOS | ||||||||
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||||
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||
MATERIALES - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTE | ||||||||
MATERIALES-COMPRA DE SEMOVIENTES | ||||||||
COMPRA MAQUINARIA EQUIPO | ||||||||
ADECUACION DE CONSTRUCCIONES | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)